Glöm inte att anmäla er till träffen den 22 april 2022. Sista anmälningsdag är 13 april.
Save the date för årsmöte och träff den 22e april 2022
Nu är programmet till träffen och årsmötet den 22e april (så gott som) klart och det är dags att anmäla sig!
Anmälan gör du via denna länk.
Programmet hittar ni nedan. Det här året kommer evenemanget att äga rum på Swecos lokaler.
Torsdag 21/4 | Haninge kommun | Rudsjöterassen 2, Handen | ||
14:00 | Mingel/stationer + fika i Mat-/fest-sal Haninge | |||
15:00 – 17:00 | Diskgolf utomhus i Haninge | |||
17:30 – 22:00 | AW på Brasseri X på Quality Hotel Winn Haninge | |||
Fredag 22/4 | Hörsalen SWECO Stockholm | Gjörwellsgatan 22, Stockholm | ||
08:30 | Årsmöte | QGIS Sverige | ||
09:30 | Fika 30 min | |||
10:00 | Introduktion | QGIS Sverige | ||
10:20 | Detaljplaner i QGIS | Karl-Magnus Jönsson, Kristianstad kommun | ||
10:35 | Blandningseffekter i etiketter | Mattias Spångmyr, Haninge kommun | ||
10:50 | Kort paus | |||
11:00 | Översvämningsanalys | Abel Gonzalez, SWECO | ||
11:30 | Klimatplaneringsverktyg | Fredrik Lindberg, Göteborgs Universitet | ||
12:00 | Lunch | |||
13:00 | 3D Visualisering med QGIS och Godot | LandscapeLab | ||
13:30 | Analyser av stadsrum och livsmiljöer | Helena Lundin Kleberg, Spacescape | ||
14:00 | Lägeskoll på 3D i QGIS | Anton Westholm, Lunds Universitet | ||
14:30 | Fika 30 min | |||
15:00 | QGIS på Dagens Nyheter | Maria Westholm, Dagens Nyheter | ||
15:30 | Humanitarian OpenStreetMap Team | Humanitarian OpenStreetMap Team | ||
16:00 | Avslutning, gruppfoto, hejdå! ca 16.00 |
Vi ses!
Bästa hälsningar,
Programgruppen och styrelsen
Tack för en bra träff den 19 november 2021!
Stort tack till alla som deltog på träffen i november!
De inspelade föredragen finns här.
Bästa hälsningar,
Styrelsen